PUAN TABLOSU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 25 | 4 | 5 | 75 | 35 | 40 | 79 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 27 | 33 | 74 |
3.TORKU KONYASPOR | 34 | 19 | 9 | 6 | 44 | 33 | 11 | 66 |
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 36 | 18 | 59 |
5.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 36 | 16 | 52 |
6.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 | 49 | 20 | 51 |
7.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 40 | 10 | 50 |
8.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 41 | 1 | 46 |
9.ANTALYASPOR A.Ş. | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 52 | 1 | 45 |
10.GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 45 |
11.BURSASPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 55 | -8 | 44 |
12.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 59 | -19 | 40 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 | -9 | 37 |
14.GAZİANTEPSPOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 36 |
15.KAYSERİSPOR | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 41 | -16 | 34 |
16.MEDICANA SİVASSPOR | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 31 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 |
18.MERSİN İDMANYURDU | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | 21 |
Bu durumda STSL'de şampiyon Beşiktaş olmuştur ve doğrudan Şampiyonlar ligine katılmaya hak kazanmıştır.İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligine eleme ile gidebilecektir elemeyi geçemediği taktirde Avrupa Ligine gruplardan katılacaktır.Üçüncü sıradaki Konyaspor Avrupa Ligine direkt gruplardan katılmaya hak kazandı.Dört ve Beşinci sıradaki Başakşehir ve Osmanlıspor Avrupa Ligine eleme ile katılabilecektir.
GOL KRALLIĞI
MARIO GOMEZ GARCIA BEŞİKTAŞ A.Ş. | 26 |
SAMUEL ETO O FILS ANTALYASPOR A.Ş. | 20 |
HUGO RODALLEGA MARTINEZ AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 19 |
EDIN VISCA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 17 |
ROBIN VAN PERSIE FENERBAHÇE A.Ş. | 16 |
EREN DERDİYOK KASIMPAŞA A.Ş. | 13 |
JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA FENERBAHÇE A.Ş. | 13 |
LUKAS JOSEF PODOLSKI GALATASARAY A.Ş. | 13 |
AATIF CHAHECHOUHE MEDICANA SİVASSPOR | 12 |
MARİO GOMEZ Bu gol krallığı ile Beşiktaş'ta bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen yorumlara saçma sapan şeyler yazarak kirletmeyin
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.